Статистика всей библиотеки за все время
Показатель | Количество, шт. |
---|---|
Всего документов | 21855 |
Всего документов в ограниченном доступе (примерно) | 2929 |
Всего документов в свободном доступе (примерно) | 18926 |
Всего ресурсов в поисковом индексе, включая фрагментов | 1344926 |
Размер индекса | 10398, MB |
Тип ресурса | Всего ресурсов на сегодня, шт. |
---|---|
Basic page | 2 |
EPUB | 703 |
7630 | |
Remote | 146 |
Галерея изображений | 31 |
Изображение | 216 |
Книга в PDF | 13127 |
Статистика за указанный период
статистику с по
Для каталога:
Статистика с 23.05.2022 по 23.05.2022
Ресурсы
Тип ресурса | Добавлено за период, шт. |
---|---|
Basic page | 0 |
EPUB | 0 |
0 | |
Remote | 0 |
Галерея изображений | 0 |
Изображение | 0 |
Книга в PDF | 0 |
Скачано электронных книг: 5 (включая защищенных DRM в приложениях ELiS: 0)
Всего выдано книг (pdf+ebook+скачиваний): 15
Всего выдано книг для чтения онлайн: 10 с просмотром 46 страниц
Всего выдано документов: 17
Активных авторизованных пользователей: 0
Новых регистраций пользователей: 0
Число входов в каталог из мобильных и десктопных приложений ELiS: 0 (из них 0 авторизованных пользователей выполнило 0 входов)
А что эта статистика значит?
Статистика по документам
Число уникальных авторизованных пользователей, запускавших плеер: 0
Устройство | Тип документа | Выдач, шт. | Сессий, шт. | Самоотказов, шт. (% от сессий) | Сессий с предоставленным доступом на чтение (% от сессий) | Медиана времени сессии (без отказов), сек. | Медиана объема просмотренного документа на сессию (без отказов) | Медиана среднего времени на единицу объема просмотра документа (без отказов) | Время пока плеер был открыт, часов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Браузер | Все типы | 12 | 15 | 6 (40%) | 13 (87%) | - | - | - | 3 |
Browser | Книга в PDF | 9 | 9 | 4 (44%) | 9 (100%) | 781 | 6 (число страниц) | 301 (время на одну стр., сек) | 3 |
Browser | 1 | 3 | 0 | 1 (33%) | 15 | 1 | 15 | 0 | |
Browser | Изображение | 2 | 3 | 2 (67%) | 3 (100%) | 26 | 1 | 26 | 0 |
Отказ - пользователь закрыл сессию документа быстрее чем за 15 секунд или в случае видео и трансляций не воспроизводил документ ни одной секунды.
Все медианы считаются без учёта отказов.